Matière et entretien
- Composition: 91%25 nylon, 9%25 élasthanne
- Doublure: 100%25 polyester
Détails du produit
- Sport: Plage
- Informations additionnelles: Ampliforme, ajoutant du volume à la poitrine, coussinets amovibles
- Fermeture: Fermeture à l’arrière
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Informations additionnelles: Bretelles réglables
- Référence: RO581J09O-K11
Éco-responsabilité
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
| FR | INT | UE | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XXS | 32 | 38 | 4 |
| 36 | XS | 34 | 40 | 6 |
| 38 | S | 36 | 42 | 8 |
| 40 | M | 38 | 44 | 10 |
| 42 | L | 40 | 46 | 12 |
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 46 | XXL | 44 | 50 | 16 |
| 48 | 3XL | 46 | 52 | 18 |
| 50 | 4XL | 48 | 54 | 20 |
| 52 | 5XL | 50 | 56 | 22 |
| 54 | 6XL | 52 | 58 | 24 |
| 56 | 7XL | 54 | 60 | 26 |
| 58 | 8XL | 56 | 62 | 28 |
| 60 | 9XL | 58 | 64 | 30 |
| 62 | 10XL | 60 | 66 | 32 |
Mensurations
| FR | INT | Brustumfang | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 34 | XXS | 76 | 63 |
| 36 | XS | 80 | 66 |
| 38 | S | 84 | 69 |
| 40 | M | 88 | 72 |
| 42 | L | 92 | 76 |
| 44 | XL | 96 | 80 |
| 46 | XXL | 100 | 85 |
| 48 | 3XL | 104 | 90 |
| 50 | 4XL | 110 | 96.5 |
| 52 | 5XL | 116 | 103 |
| 54 | 6XL | 122 | 109.5 |
| 56 | 7XL | 128 | 116 |
| 58 | 8XL | 134 | 122.5 |
| 60 | 9XL | 140 | 129 |
| 62 | 10XL | 146 | 135.5 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.